底盘配置:该车采用东风新款D9排半2315驾驶室,250车架,康明斯180马力/玉柴170马力,国五排放发动机,6档/8档变速箱,3.9T前桥,8T后桥,250MM双层大梁,9.00轮胎,气制动,离合器助力,空调,电控车窗,中控锁,排气辅助制动,干燥器,断气刹,ABS,带原厂方向助力、视线好、外观美观大方,操作灵活舒适。
上装配置:新款无筋条箱体,平面圆弧美观大方,有效压缩容积10-12立方,尾部带翻转上料机构,电控手动双操控系统,驾驶室与车尾部双控制箱,尾部带3厘米后橡胶密封压条,带污水收集槽,大容量污水箱,箱体可按要求喷绘图案和字样。
随车附件:底盘合格证,底盘一致性证书,整车合格证,保修手册,服务站目录,专用上户发票,随车工具,液压管密封垫。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5165ZYSD5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 302 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5165ZYSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20171204 | |
总质量 | 15955(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6900,6100(Kg) | 整备质量 | 8900,9700(Kg) |
外形尺寸 | 8240,8000,7690,7450×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1230/2510,1230/2270(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1858,1949,1765,1891 | 后轮距(mm): | 1806,1865,1750 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车选用3950和4500两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/整备质量(Kg)的对应关系为:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。8、专用装置:箱体。主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。9、该车可选装新款大落地斗装置和摆臂装置外观。 | ||
底盘EQ1165LJ9BDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1858,1949,1765,1891 | 后轮距: | 1806,1865,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 309 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180-50 ISD160-50 ISB210-50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× |
本文地址:http://www.2ede.com/ljc/yssljc/651.html ,转发请注明来源于:www.2ede.com