整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5031ZXXS5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 310 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5031ZXXS5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180802 | |
总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 1870(Kg) |
外形尺寸 | 4580×1600×1940(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
接近角/离去角: | 40/21(°) | 前悬/后悬: | 640/950(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2990(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 165R14LT |
前轮距(mm): | 1330 | 后轮距(mm): | 1210 |
轴荷: | 1350/2145 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯.可选装上装外观。 | ||
底盘SC1031GDD53技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031GDD53 | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3 |
轮胎规格: | 165R14LT | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1330 | 后轮距: | 1210 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 279 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× |
本文地址:http://www.2ede.com/ljc/gbsljc/645.html ,转发请注明来源于:www.2ede.com