主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-7289-3122(周经理)厂家直销+外贸出口。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 277 |
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CLW5161GJYZ4型加油车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10.3 |
额定载质量(Kg) | 8150,8215 | 外形尺寸(mm) | 8300×2500×3150 |
整备质量(Kg) | 7655 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 13/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2350,1250/2550 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 79 |
其它 | 备注:该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,煤油介质密度分别为:0.83吨/立方米,0.76吨/立方米,0.80吨/立方米;类项号:3,罐体有效容积:10.3立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2050/1320。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:8300/4700/2350;8300/4500/2550。该车可装配加油泵装置型号/生产企业:80YHCB-60,60YHCB-30/随州亿丰泵业有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山东博山齐鲁油泵厂。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×45,后部防护离地高度(mm):500。配装限速装置,限速79km/h。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用子午线轮胎。仅采用排气管前置的底盘。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1161H471GD1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7750,8150×2470×2800 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 13/22,13/20 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- | 前轮距(mm) | 1825,1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.16-40 MC05.18-40 MC05.21-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 4580 | 118 132 151 |
本文地址:http://www.2ede.com/ygc/276.html ,转发请注明来源于:www.2ede.com