主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-7289-3122(周经理)厂家直销+外贸出口。
12方多利卡散装饲料车 | ||||||
产品名称 | CLW5110ZSLE5型散装饲料运输车 | 外形尺寸 | 7100×2200×3400mm | |||
总质量(Kg) | 11495 | 轴距(mm) | 3800 | |||
额定载质量(Kg) | 5595,5530 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |||
整备质量(Kg) | 5770 | 轮胎数 | 6 | |||
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | |||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 | |||
上装部分 | ||||||
罐体容积(m3) | 12 | 料仓数量 | 2 | |||
输送高度(m) | 8.2 | 卸料速度 | 700(kg/min) | |||
输送距离(m) | 7.2 | 残留率(%) | 0.50 |
购车热线:150 7299 6676 钦经理
本文地址:http://www.2ede.com/siliaoche/84.html ,转发请注明来源于:www.2ede.com