主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-7289-3122(周经理)厂家直销+外贸出口。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CLW5250JSQD4型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9135,9935,9200,10000 | 外形尺寸(mm) | 11950,10980×2500×3900 |
整备质量(Kg) | 15670,14870 | 货厢尺寸(mm) | 8300,8400,7300,7400×2294×800,550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 1.05 |
接近角/离去角(°) | 20/11,20/10,20/14,20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1460/3440,1460/3490, 1460/2820,1460/2870 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5350+1300,5350+1350, 5700+1300,5700+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 备注:一:上装随车起重机参数(起重机型号/起重机质量(kg)/最大起升载荷(kg))对应为:SQ10S/3500/10000,SQ8S/2700/8000。二:轴距(mm)/整车长度(mm)/货箱内长度(mm)/整备质量(kg)/后悬(mm)对应为:5350+1300,5350+1350/10980/7300,7400/14870/2870,2820;5700+1300,5700+1350/11950/8300,8400/15670/3490,3440。三:驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)9135,9935,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)9200,10000。四:防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。五:随底盘选装驾驶室。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A12 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10460,10810,11080,10990,10500, 10850,11120,11030,11560×2500×3030, 3100,3600,3690 |
轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/16,20/13,20/15 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
本文地址:http://www.2ede.com/scd/150.html ,转发请注明来源于:www.2ede.com