主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-7289-3122(周经理)厂家直销+外贸出口。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CLW5160JSQD4型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7500,8000 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3790 |
整备质量(Kg) | 8305,7805 | 货厢尺寸(mm) | 5800,5600×2294×550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.55 |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 备注:吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。该车仅采用5000mm轴距底盘改装。吊机SQ6S对应整备质量8305Kg;吊机SQ5S对应整备质量7805Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370, 2460×2760,2840 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
本文地址:http://www.2ede.com/scd/145.html ,转发请注明来源于:www.2ede.com