主要参数
一、底盘配置: 采用EQ1110SJ8BDCWXP车身,配置朝柴CY4SK251发动机156马力,国五排放标准,轴距3800(mm),整备质量0.0046吨,额定载质量0.00669吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-7289-3122(周经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5110TQPD5气瓶运输车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5110TQPD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 11495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6690,7090(Kg) | 整备质量 | 4610,4210(Kg) |
外形尺寸 | 7200×2330,2230×2750(mm) | 货厢尺寸 | 5100×2110,2010×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.49,1.73 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2270(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前轮距(mm): | 1903,1770,1747 | 后轮距(mm): | 1640,1806 |
轴荷: | 4360/7135 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5对应的油耗值分别为:23.6,24.0,24.8。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。上装可选装无栅栏。后部液压尾板收起状态的水平长度是250mm。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 | ||
底盘EQ1110SJ8BDCWXP技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1903,1770,1747,1805 | 后轮距: | 1640,1806,1715 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 313 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
本文地址:http://www.2ede.com/qpysc/729.html ,转发请注明来源于:www.2ede.com